| 當(dāng)前位置 | 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 航空產(chǎn)業(yè) > 機(jī)型檔案 > 中航工業(yè) > 直8 |
| 旋翼直徑 | 18.90m | 尾槳直徑 | 4.00m |
|---|---|---|---|
| 機(jī)長 | 23.05m | 機(jī)高 | 6.66m |
| 最大起飛重量 | 10592kg | 起飛重量 | 9000kg |
| 最大平飛速度 | 315km/h | 最大燃油量 | 4030kg |
| 實(shí)用升限 | 6000m | 最大巡航速度 | 266km/h |
| 最大航程 | 830km | 續(xù)航時(shí)間 | 151分鐘 |
京ICP證040090號(hào)